Paràmetres del producte
| ESPECIFICACIÓ DE LA CARRETILLA ELEVADORA DIÉSEL FD20-FD25 | |||||||||
| General | 1 | Model | FD20 | FD25 | FD20 | FD25 | |||
| 2 | Tipus de potència | Dièsel | Dièsel | Dièsel | Dièsel | ||||
| 3 | Capacitat nominal | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 4 | Centre de càrrega | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Característica&Dimensió | 5 | Alçada d'elevació | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Mida de la forquilla | L×W×T | Mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
| 7 | Angle d'inclinació del pal | F/R | Deg | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | ||
| 8 | Volant davanter (del centre de la roda a la cara de la forquilla) | Mm | 465 | 465 | 465 | 465 | |||
| 9 | Altura lliure al terra (part inferior del pal) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 10 | Dimensió general | Longitud fins a la cara de la forquilla (sense forquilla) | Mm | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | ||
| 11 | Amplada total | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| 12 | Altura baixada del pal | Mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 13 | Alçada estesa del pal (amb respatller) | Mm | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |||
| 14 | Alçada de la protecció aèria | Mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 15 | Radi de gir (exterior) | Mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |||
| Rendiment | 16 | Velocitat | Viatge (càrrega completa) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 17 | Elevació (càrrega completa) | mm/s | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 18 | Desnivell màxim (sense càrrega/càrrega completa) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Xassís | 19 | Pneumàtic | Davant | Mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 20 | posterior | Mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
| 21 | distància entre eixos | Mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| 22 | Pes del servei | kg | 3590 | 3790 | 3590 | 3790 | |||
| Potència i transmissió | 23 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Motor | Model | C240 | S4S | |||||
| 25 | Fabricació | ISUZU | MITSUSHIBI | ||||||
| 26 | Potència nominal/rpm | kW | 35.4/2500 | 35.3/2250 | |||||
| 27 | Parell nominal/rpm | N·m | 137.7/1800 | 177/1700 | |||||
| 28 | Nº de cilindre | 4 | 4 | ||||||
| 29 | Diàmetre × Carrera | Mm | 86×102 | 94×120 | |||||
| 30 | Desplaçament | Cc | 2369 | 3331 | |||||
| 31 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 60 | 60 | |||||
| 32 | Transmissió | Tipus | Hidràulica | Hidràulica | |||||
| 33 | Etapa | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||||
Descripció dels productes
Reducció de vibracions: utilitza tecnologia avançada de reducció de vibracions domèstiques per a la potència del motor i els sistemes d'accionament, millorant la comoditat de l'operador.
Pantalla: Equipada amb una pantalla LCD d'alta definició per controlar fàcilment les condicions de treball.
Visibilitat i seguretat: pal de visió àmplia per millorar la visibilitat, millorant l'eficiència i la seguretat. Seient de seguretat ajustable per a la comoditat de l'operador. Pedals baixos i antilliscants.
Carretó elevador dièsel de 2 tones: precisió i potència per a les vostres necessitats d'aixecament pesat
El carretó elevador dièsel de 2 tones és una eina essencial per a les empreses que requereixen solucions de manipulació de materials fiables i robustes. Dissenyat per a l'eficiència i construït per a la durabilitat, aquest carretó elevador combina potència amb precisió, el que el converteix en l'opció ideal per a una àmplia gamma d'aplicacions industrials.
Equipat amb un motor dièsel d'alt rendiment, el carretó elevador dièsel de 2 tones proporciona la força i el parell necessaris per aixecar i transportar càrregues pesades amb facilitat. La seva capacitat d'elevació de 2-tones garanteix que podeu manejar tot, des de mercaderies paletitzades fins a articles més voluminosos, amb confiança i rapidesa. Tant si treballeu en un magatzem, un centre de distribució o un lloc de construcció, aquest carretó elevador està dissenyat per satisfer les exigències de les vostres tasques més difícils.
El carretó elevador dièsel de 2 tones també està dissenyat tenint en compte la comoditat i la seguretat de l'operador. L'àmplia cabina ofereix una disposició ergonòmica dels seients, que permet als operadors mantenir la productivitat durant llargs torns amb una fatiga mínima. Els sistemes de control avançats del carretó elevador proporcionen un maneig suau i una maniobrabilitat precisa, fins i tot en espais reduïts. Aquesta atenció al detall garanteix que el vostre equip pugui operar el carretó elevador dièsel de 2 tones amb la màxima eficiència i el mínim risc.
La durabilitat és una característica clau del carretó elevador dièsel de 2 tones. Construït amb materials resistents i un marc reforçat, aquest carretó elevador està construït per suportar els rigors de l'ús diari en entorns exigents. El disseny robust del pal i el sistema hidràulic fiable contribueixen a la llarga vida útil del carretó elevador, reduint el temps d'inactivitat i els costos de manteniment i mantenint les vostres operacions en funcionament sense problemes.
Pel que fa al rendiment ambiental, el carretó elevador dièsel de 2 tones està dissenyat per minimitzar les emissions alhora que ofereix una eficiència de combustible òptima. Això fa que sigui una opció més sostenible per a les empreses que se centren a reduir la seva petjada de carboni sense sacrificar la potència i la fiabilitat que necessiten.
Per a les operacions que requereixen una solució d'elevació fiable i versàtil, el carretó elevador dièsel de 2 tones destaca com la millor opció. El seu equilibri de potència, durabilitat i eficiència garanteix que pugui afrontar els reptes de diversos entorns industrials. Invertiu en el carretó elevador dièsel de 2 tones per millorar les vostres capacitats de manipulació de materials i millorar l'eficiència operativa general.
Etiquetes populars: Carretó elevador dièsel de 2 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de carretons elevadors dièsel de la Xina











